Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Выполнено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, руб. Средняя стоимость/1000 зн., руб. КПД, % Обязательность, % Пройден тест по русскому языку
1. Kora-antica
PRO
Kora-antica более 5 тысяч 3.35 730 108 99.3 100.0 Персональный заказ
2. ElenaDenisova18
PRO
ElenaDenisova18 более тысячи 6.18 1014 149 100.0 100.0 Персональный заказ
3. Svch1304 Svch1304 более 5 тысяч 5.02 1291 200 100.0 100.0 Персональный заказ
4. Harmonium
PRO
Harmonium более 300 5.01 781 85 100.0 100.0 Персональный заказ
5. avesta88 avesta88 около 5 тысяч 5.17 892 149 100.0 100.0 Персональный заказ
6. Millionersha
PRO
Millionersha более тысячи 3.71 224 59 100.0 100.0 Персональный заказ
7. Reggold Reggold более 5 тысяч 2.71 388 98 99.7 100.0 Персональный заказ
8. gadzhet gadzhet около 5 тысяч 3.38 576 107 100.0 99.5 Персональный заказ
9. Milesska Milesska более 5 тысяч 3.11 894 246 99.0 98.0 Персональный заказ
10. flashlom flashlom около 10 тысяч 3.58 493 109 98.7 96.4 Персональный заказ
11. Katiysokolova0810 Katiysokolova0810 более тысячи 4.28 692 107 100.0 100.0 Персональный заказ
12. Olya131313 Olya131313 около тысячи 1.84 392 177 99.2 100.0 Персональный заказ
13. valensia666 valensia666 около 30 тысяч 4.01 847 99 100.0 100.0 Персональный заказ
14. GensLTD GensLTD более тысячи 2.81 630 167 100.0 100.0 Персональный заказ
15. FedorMix2012
PRO
FedorMix2012 более 10 тысяч 2.13 511 123 100.0 99.2 Персональный заказ
16. wawilon wawilon более 5 тысяч 3.54 475 89 100.0 98.8 Персональный заказ
17. Alex6310 Alex6310 около 2 тысяч 2.33 292 98 99.0 99.7 Персональный заказ
18. Wictoria Wictoria более тысячи 4.03 738 107 98.9 100.0 Персональный заказ
19. Ivann75 Ivann75 более 200 2.70 523 157 98.9 92.5 Персональный заказ
20. zeldamania
PRO
zeldamania более 10 тысяч 0.31 65 196 100.0 100.0 Персональный заказ
21. SolAna SolAna более 500 3.08 527 126 99.1 100.0 Персональный заказ
22. Nykko Nykko более 10 тысяч 3.58 586 109 100.0 96.3 Персональный заказ
23. Valenci08 Valenci08 более 3 тысяч 2.09 235 98 99.7 96.3 Персональный заказ
24. semen-tim
PRO
semen-tim более 10 тысяч 0.31 69 197 100.0 100.0 Персональный заказ
25. Viktoria2406 Viktoria2406 около 2 тысяч 2.41 347 99 100.0 100.0 Персональный заказ
26. mmmmmmm8
PRO
mmmmmmm8 около 30 тысяч 0.20 61 283 99.9 99.1 Персональный заказ
27. runy runy более 10 тысяч 3.56 346 95 100.0 100.0 Персональный заказ
28. Minerva77778 Minerva77778 около 500 2.64 436 98 99.0 93.9 Персональный заказ
29. VasilisaPremudraja VasilisaPremudraja более 10 тысяч 1.74 178 86 100.0 99.7 Персональный заказ
30. aleks78 aleks78 около тысячи 2.16 374 133 98.1 100.0 Персональный заказ
31. triumphatorius triumphatorius более 3 тысяч 2.38 265 77 98.7 90.2 Персональный заказ
32. smmChikgen
PRO
smmChikgen более 10 тысяч 0.31 62 196 99.9 100.0 Персональный заказ
33. VladimirIsaev4 VladimirIsaev4 более 3 тысяч 2.25 307 105 98.9 98.9 Персональный заказ
34. _SAKURA_VINK_ _SAKURA_VINK_ более 500 5.35 983 86 100.0 100.0 Персональный заказ
35. LumberJck LumberJck более 5 тысяч 3.22 440 80 99.4 100.0 Персональный заказ
36. Tony-Brown Tony-Brown более 500 2.38 504 108 100.0 100.0 Персональный заказ
37. JaninaSt JaninaSt более 3 тысяч 4.26 349 74 98.9 100.0 Персональный заказ
38. V_i_c_t_o_r_i_a V_i_c_t_o_r_i_a около тысячи 2.54 223 80 100.0 100.0 Персональный заказ
39. brand2
PRO
brand2 более 3 тысяч 0.22 108 444 99.4 99.8 Персональный заказ
40. lana25_25 lana25_25 около 3 тысяч 2.83 303 79 100.0 95.2 Персональный заказ
41. prosto-igor prosto-igor более 2 тысяч 2.55 522 108 98.1 95.2 Персональный заказ
42. busk_08 busk_08 более 5 тысяч 4.25 396 89 100.0 100.0 Персональный заказ
43. helenaish helenaish более 3 тысяч 1.75 602 176 97.1 100.0 Персональный заказ
44. Alex-andr Alex-andr более тысячи 2.67 529 100 100.0 100.0 Персональный заказ
45. Cezar05 Cezar05 около 3 тысяч 1.55 180 99 99.1 100.0 Персональный заказ
46. lyubomir-ka lyubomir-ka более 5 тысяч 3.50 505 84 100.0 100.0 Персональный заказ
47. saturn3220 saturn3220 более тысячи 2.34 175 83 100.0 100.0 Персональный заказ
48. Eliza0312 Eliza0312 более тысячи 2.21 440 106 98.4 91.0 Персональный заказ
49. Winchesters Winchesters около 100 2.97 340 79 98.8 96.4 Персональный заказ
50. ofcourse ofcourse более 500 4.75 1133 160 100.0 95.1 Персональный заказ
51. ArtemMilov ArtemMilov более 3 тысяч 0.25 104 380 99.6 99.7 Персональный заказ
52. TheDenis18 TheDenis18 более 20 тысяч 0.26 99 300 100.0 100.0 Персональный заказ
53. rest100tehno rest100tehno более 200 3.71 533 99 92.7 98.7 Персональный заказ
54. Vasilich2020 Vasilich2020 около 2 тысяч 2.07 209 76 99.1 100.0 Персональный заказ
55. Serg1202
PRO
Serg1202 более 5 тысяч 1.13 536 212 98.5 100.0 Персональный заказ
56. Dariya88 Dariya88 более тысячи 5.19 448 83 100.0 100.0 Персональный заказ
57. redaduy redaduy более 10 тысяч 0.31 114 302 98.9 99.1 Персональный заказ
58. Elenamaks22 Elenamaks22 около 3 тысяч 2.06 310 118 98.9 90.0 Персональный заказ
59. yenin yenin около 2 тысяч 0.36 99 245 98.0 99.8 Персональный заказ
60. Frutta Frutta около 2 тысяч 0.33 137 445 98.5 99.8 Персональный заказ
61. Irenesmart79 Irenesmart79 более 3 тысяч 3.42 716 125 98.1 100.0 Персональный заказ
62. MikhailNoname86 MikhailNoname86 более 3 тысяч 0.27 242 758 98.0 99.7 Персональный заказ
63. lucky_bee
PRO
lucky_bee более 3 тысяч 2.73 426 142 98.0 95.8 Персональный заказ
64. remiron remiron более 3 тысяч 2.97 298 108 100.0 100.0 Персональный заказ
65. Ivan1211 Ivan1211 более тысячи 0.41 224 476 99.6 98.9 Персональный заказ
66. AlPacino
PRO
AlPacino более 5 тысяч 2.35 419 172 100.0 100.0 Персональный заказ
67. 10042013kse 10042013kse более 500 2.39 363 93 94.3 97.0 Персональный заказ
68. Levskaya_Anastasia Levskaya_Anastasia более 300 1.48 197 80 97.8 100.0 Персональный заказ
69. rudy1970
PRO
rudy1970 более 5 тысяч 0.26 132 396 96.6 97.2 Персональный заказ
70. silli23d
PRO
silli23d более тысячи 0.21 93 388 97.6 97.2 Персональный заказ
71. esevika esevika около 300 2.25 159 79 100.0 100.0 Персональный заказ
72. Ketrin99 Ketrin99 около 3 тысяч 0.30 34 104 98.8 98.8 Персональный заказ
73. Ksenia-AV Ksenia-AV около тысячи 0.55 99 159 98.0 99.7 Персональный заказ
74. Rostava Rostava более 3 тысяч 1.64 348 177 100.0 100.0 Персональный заказ
75. Lavrik1987 Lavrik1987 около тысячи 5.04 1051 99 100.0 100.0 Персональный заказ
76. Ginnger Ginnger более 100 4.52 219 51 100.0 100.0 Персональный заказ
77. Raffaellka Raffaellka более тысячи 3.92 944 146 100.0 100.0 Персональный заказ
78. BoggDana BoggDana более 3 тысяч 2.16 333 147 100.0 100.0 Персональный заказ
79. Alllina Alllina более 5 тысяч 2.13 317 53 100.0 100.0 Персональный заказ
80. elenasea elenasea около 20 тысяч 0.31 38 103 99.8 100.0 Персональный заказ
81. Nata130906 Nata130906 более 3 тысяч 0.25 85 367 96.7 97.6 Персональный заказ
82. arsintiya arsintiya более 10 тысяч 0.30 217 709 96.7 99.8 Персональный заказ
83. tamrra tamrra более 3 тысяч 0.27 93 313 99.8 99.6 Персональный заказ
84. In-na18 In-na18 более 3 тысяч 2.81 973 300 97.5 97.4 Персональный заказ
85. siplivez siplivez более 5 тысяч 2.10 208 98 96.3 96.2 Персональный заказ
86. sultans34 sultans34 более 10 тысяч 0.28 86 290 99.8 100.0 Персональный заказ
87. VanessaMitrovci VanessaMitrovci более 300 2.09 380 97 91.3 100.0 Персональный заказ
88. IRIN785 IRIN785 более 30 тысяч 0.20 36 181 99.9 99.1 Персональный заказ
89. alexandraaprod alexandraaprod около 10 тысяч 0.21 71 288 100.0 100.0 Персональный заказ
90. InnaKhoroshilova InnaKhoroshilova более 5 тысяч 0.30 120 343 98.2 100.0 Персональный заказ
91. alisha1 alisha1 около 5 тысяч 2.45 591 292 100.0 100.0 Персональный заказ
92. 00790Ukr
PRO
00790Ukr более 30 тысяч 0.21 12 59 100.0 100.0 Персональный заказ
93. bsimen bsimen более 500 0.38 101 255 98.3 100.0 Персональный заказ
94. Larisa52 Larisa52 более тысячи 1.90 331 95 100.0 100.0 Персональный заказ
95. AllaFirsyuk AllaFirsyuk около тысячи 0.52 585 1121 97.2 99.0 Персональный заказ
96. Kiki2019 Kiki2019 более 3 тысяч 0.35 129 341 99.5 97.6 Персональный заказ
97. AndrejMikenin AndrejMikenin более 10 тысяч 0.22 45 229 99.7 98.2 Персональный заказ
98. StatskyV StatskyV более 10 тысяч 0.24 103 368 98.6 99.7 Персональный заказ
99. Pryanik63 Pryanik63 более 2 тысяч 0.52 42 78 100.0 100.0 Персональный заказ
100. zaocon zaocon более 30 тысяч 0.15 47 164 99.7 99.8 Персональный заказ
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/authors/